<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exit Target, Stop Loss dan Cara Penggunaannya di Marketiva</title>
	<atom:link href="http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html</link>
	<description>Belajar Forex Trading untuk Pemula. Mudah dan Gratis Modal $5.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: slamet</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-67</link>
		<dc:creator>slamet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-67</guid>
		<description>marketiva sangat bagus untuk pembelajaran, tetapi kadang kadang sering sekali waktu trading dan terjadi gerakan pasar yang sangat dahsyat spread kacau, dan sering kalai tp yang sudah kita set tidak bisa tereksekusi, padahal harga sudah melebihi tp tersebut. saya pernah trading gu , posisi sell , tp 1.6771 padahal harga sudah bergerak ke arah 1.6768 tetap tidak tereksekusi, katanya yang supportnya spreadnya melebar sampai 12, saya tanya  mau minta bukti eh disuruh lihat chartnya? Kejadian ini tidak sekali saja, saya pernah beberapa kalitrading  setelah 2 kali melewati tp baru tereksekusi,
mungkin ada teman teman tau kenapa ya? or software nya yang kurang sensitif dari dia?
or ada teman teman yang punya kenalan broker yang ok?
bisa rekomendasikan dong? via email ke slamrpy@yahoo.com
comment ini bukan untuk memojokkan marketiva lho? tetapi sebagai proses evaluasi untuk marketiva sendiri.  Untuk proses pembelajaran sangat baik sekali, karena saya belajar dari marketiva juga selama ini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marketiva sangat bagus untuk pembelajaran, tetapi kadang kadang sering sekali waktu trading dan terjadi gerakan pasar yang sangat dahsyat spread kacau, dan sering kalai tp yang sudah kita set tidak bisa tereksekusi, padahal harga sudah melebihi tp tersebut. saya pernah trading gu , posisi sell , tp 1.6771 padahal harga sudah bergerak ke arah 1.6768 tetap tidak tereksekusi, katanya yang supportnya spreadnya melebar sampai 12, saya tanya  mau minta bukti eh disuruh lihat chartnya? Kejadian ini tidak sekali saja, saya pernah beberapa kalitrading  setelah 2 kali melewati tp baru tereksekusi,<br />
mungkin ada teman teman tau kenapa ya? or software nya yang kurang sensitif dari dia?<br />
or ada teman teman yang punya kenalan broker yang ok?<br />
bisa rekomendasikan dong? via email ke <a href="mailto:slamrpy@yahoo.com">slamrpy@yahoo.com</a><br />
comment ini bukan untuk memojokkan marketiva lho? tetapi sebagai proses evaluasi untuk marketiva sendiri.  Untuk proses pembelajaran sangat baik sekali, karena saya belajar dari marketiva juga selama ini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Redi SiLet</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-60</link>
		<dc:creator>Redi SiLet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-60</guid>
		<description>yang di maksud spread tuh apaan sih,....klo di tampilan streamer marketiva yang sudah saya download dan jalankan tampilannya sebelah mana sich......Mohon bantuannya Guru he&quot;......artikelnya tambahin lagi dong terutama artikel2 basic nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang di maksud spread tuh apaan sih,&#8230;.klo di tampilan streamer marketiva yang sudah saya download dan jalankan tampilannya sebelah mana sich&#8230;&#8230;Mohon bantuannya Guru he&#8221;&#8230;&#8230;artikelnya tambahin lagi dong terutama artikel2 basic nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marga-N</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-41</link>
		<dc:creator>Marga-N</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-41</guid>
		<description>Marketiva bagus banget gitu lho dapat gratis $5 lagi, tapi ngomong2 itu beneran kagak? maksud ane kalo tuh duit $5 dimaenin trading trus profit  anggap ampe $300 (mimpi kali yee baru aje kenal ma tuh forex udah ngayal profit) bisa kaga dicairin ke bank lokal indonesia. kali aje kagak bisa soalnye tuh duit dapet gratis dari marketiva. ditunggu banget ye jwbnye biar kagak bingung nich aye... thankyu. balas ke email aye juga boleh biar kaga penasaran gitu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marketiva bagus banget gitu lho dapat gratis $5 lagi, tapi ngomong2 itu beneran kagak? maksud ane kalo tuh duit $5 dimaenin trading trus profit  anggap ampe $300 (mimpi kali yee baru aje kenal ma tuh forex udah ngayal profit) bisa kaga dicairin ke bank lokal indonesia. kali aje kagak bisa soalnye tuh duit dapet gratis dari marketiva. ditunggu banget ye jwbnye biar kagak bingung nich aye&#8230; thankyu. balas ke email aye juga boleh biar kaga penasaran gitu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unt crazier</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-17</link>
		<dc:creator>unt crazier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-17</guid>
		<description>asli marketiva?/cari jatah . heeheee... (bercanda), tapi merketiva rada aneh yaaa, saat market kacau spread berubah hingga 50%dari spread aslinya, contoh Eur/Usd spread 2 jadi 4 bahkan pernah sampe 6, bikin ribet juga yaa, hihihiiiii salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asli marketiva?/cari jatah . heeheee&#8230; (bercanda), tapi merketiva rada aneh yaaa, saat market kacau spread berubah hingga 50%dari spread aslinya, contoh Eur/Usd spread 2 jadi 4 bahkan pernah sampe 6, bikin ribet juga yaa, hihihiiiii salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imkanaz</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-7</link>
		<dc:creator>imkanaz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-7</guid>
		<description>&quot;harga di chart = harga tengah bid price dan offer price.&quot;

apa di platform lain jg gitu?

thanks

to: imkanaz
Tidak selalu kali ya, mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada broker bersangkutan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;harga di chart = harga tengah bid price dan offer price.&#8221;</p>
<p>apa di platform lain jg gitu?</p>
<p>thanks</p>
<p>to: imkanaz<br />
Tidak selalu kali ya, mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada broker bersangkutan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wika</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-4</link>
		<dc:creator>wika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 06:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-4</guid>
		<description>blog baru ya? kayaknya baru liat neh. semoga marketiva indonesia semakin berjaya. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blog baru ya? kayaknya baru liat neh. semoga marketiva indonesia semakin berjaya. <img src='http://imarketiva.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marketiva indonesia</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html#comment-3</link>
		<dc:creator>marketiva indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 03:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-3</guid>
		<description>blog nya cakep. mau dong ditambahin lagi pelajaran lain tentang marketiva indonesia. peace yah! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blog nya cakep. mau dong ditambahin lagi pelajaran lain tentang marketiva indonesia. peace yah! <img src='http://imarketiva.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
