<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marketiva</title>
	<atom:link href="http://imarketiva.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imarketiva.com</link>
	<description>Belajar Forex Trading untuk Pemula. Mudah dan Gratis Modal $5.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 07:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Cara Deposit Marketiva Dengan Wire Transfer by Findra</title>
		<link>http://imarketiva.com/cara-deposit-marketiva-dengan-wire-transfer.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Findra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=91#comment-73</guid>
		<description>daftar anggota marketiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daftar anggota marketiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketiva by joni</title>
		<link>http://imarketiva.com/marketiva.html/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>joni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=98#comment-71</guid>
		<description>alamat koresponden di indonesia untuk markativa dimana yah?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alamat koresponden di indonesia untuk markativa dimana yah?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Belajar Forex / Valas Paling Heboh Abad Ini! by Chadirin Shayun</title>
		<link>http://imarketiva.com/cara-belajar-forex-valas-paling-heboh-abad-ini.html/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Chadirin Shayun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=8#comment-70</guid>
		<description>Luar biasa... begitu mulianya upaya mensejahterakan masyarakay di nusantara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luar biasa&#8230; begitu mulianya upaya mensejahterakan masyarakay di nusantara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deposit Marketiva dengan Libertyreserve by Sulis</title>
		<link>http://imarketiva.com/deposit-marketiva-dengan-libertyreserve.html/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Sulis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=93#comment-69</guid>
		<description>Tutorial tentang Liberty Reserve yang jelas dan praktis. Trim\&#039;s atas penjelasannya yang mudah n lengkap n jelas. Mudah dimengerti oleh pemula sekalipun. 
Bagi yang ingin tahu informasi lain tentang dunia forex, bagi pemula sebelum kursus yang cukup mahal, boleh kunjungi dulu http://indobusiness4all.com/?id=trading4all
Semoga membantu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial tentang Liberty Reserve yang jelas dan praktis. Trim\&#8217;s atas penjelasannya yang mudah n lengkap n jelas. Mudah dimengerti oleh pemula sekalipun.<br />
Bagi yang ingin tahu informasi lain tentang dunia forex, bagi pemula sebelum kursus yang cukup mahal, boleh kunjungi dulu <a href="http://indobusiness4all.com/?id=trading4all" rel="nofollow">http://indobusiness4all.com/?id=trading4all</a><br />
Semoga membantu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Exit Target, Stop Loss dan Cara Penggunaannya di Marketiva by slamet</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>slamet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-67</guid>
		<description>marketiva sangat bagus untuk pembelajaran, tetapi kadang kadang sering sekali waktu trading dan terjadi gerakan pasar yang sangat dahsyat spread kacau, dan sering kalai tp yang sudah kita set tidak bisa tereksekusi, padahal harga sudah melebihi tp tersebut. saya pernah trading gu , posisi sell , tp 1.6771 padahal harga sudah bergerak ke arah 1.6768 tetap tidak tereksekusi, katanya yang supportnya spreadnya melebar sampai 12, saya tanya  mau minta bukti eh disuruh lihat chartnya? Kejadian ini tidak sekali saja, saya pernah beberapa kalitrading  setelah 2 kali melewati tp baru tereksekusi,
mungkin ada teman teman tau kenapa ya? or software nya yang kurang sensitif dari dia?
or ada teman teman yang punya kenalan broker yang ok?
bisa rekomendasikan dong? via email ke slamrpy@yahoo.com
comment ini bukan untuk memojokkan marketiva lho? tetapi sebagai proses evaluasi untuk marketiva sendiri.  Untuk proses pembelajaran sangat baik sekali, karena saya belajar dari marketiva juga selama ini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marketiva sangat bagus untuk pembelajaran, tetapi kadang kadang sering sekali waktu trading dan terjadi gerakan pasar yang sangat dahsyat spread kacau, dan sering kalai tp yang sudah kita set tidak bisa tereksekusi, padahal harga sudah melebihi tp tersebut. saya pernah trading gu , posisi sell , tp 1.6771 padahal harga sudah bergerak ke arah 1.6768 tetap tidak tereksekusi, katanya yang supportnya spreadnya melebar sampai 12, saya tanya  mau minta bukti eh disuruh lihat chartnya? Kejadian ini tidak sekali saja, saya pernah beberapa kalitrading  setelah 2 kali melewati tp baru tereksekusi,<br />
mungkin ada teman teman tau kenapa ya? or software nya yang kurang sensitif dari dia?<br />
or ada teman teman yang punya kenalan broker yang ok?<br />
bisa rekomendasikan dong? via email ke <a href="mailto:slamrpy@yahoo.com">slamrpy@yahoo.com</a><br />
comment ini bukan untuk memojokkan marketiva lho? tetapi sebagai proses evaluasi untuk marketiva sendiri.  Untuk proses pembelajaran sangat baik sekali, karena saya belajar dari marketiva juga selama ini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Valas Dapat Hadiah Langsung $5 Tanpa Diundi by AB Wahyudi</title>
		<link>http://imarketiva.com/belajar-valas-dapat-hadiah-langsung-5-tanpa-diundi.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>AB Wahyudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=3#comment-65</guid>
		<description>saya pemula di forex tapi saya ingin serius di sini ada yang ingin saya tanyakan maklum saya sangat awam di forex,
1. saya sudah mendapat balasan melalui E-mail dari marketiva kalau identifikasi saya OK siap untuk trading, saya sudah download software trading, conect dari pc dirumah, setelah software saya buka terus saya harus bagaimana ? tombol mana yang harus saya  push ?
tolong bantu saya step by step , terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya pemula di forex tapi saya ingin serius di sini ada yang ingin saya tanyakan maklum saya sangat awam di forex,<br />
1. saya sudah mendapat balasan melalui E-mail dari marketiva kalau identifikasi saya OK siap untuk trading, saya sudah download software trading, conect dari pc dirumah, setelah software saya buka terus saya harus bagaimana ? tombol mana yang harus saya  push ?<br />
tolong bantu saya step by step , terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Valas Dapat Hadiah Langsung $5 Tanpa Diundi by yozef harinto</title>
		<link>http://imarketiva.com/belajar-valas-dapat-hadiah-langsung-5-tanpa-diundi.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>yozef harinto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=3#comment-62</guid>
		<description>Sya sudh mendaftar di marketiva dan dinyatakan sukses create, tapi kenapa ya ketika saya mau mencoba trading login saya ditolak?
Mhn. pencerahan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sya sudh mendaftar di marketiva dan dinyatakan sukses create, tapi kenapa ya ketika saya mau mencoba trading login saya ditolak?<br />
Mhn. pencerahan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Exit Target, Stop Loss dan Cara Penggunaannya di Marketiva by Redi SiLet</title>
		<link>http://imarketiva.com/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Redi SiLet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/08/05/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva/#comment-60</guid>
		<description>yang di maksud spread tuh apaan sih,....klo di tampilan streamer marketiva yang sudah saya download dan jalankan tampilannya sebelah mana sich......Mohon bantuannya Guru he&quot;......artikelnya tambahin lagi dong terutama artikel2 basic nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang di maksud spread tuh apaan sih,&#8230;.klo di tampilan streamer marketiva yang sudah saya download dan jalankan tampilannya sebelah mana sich&#8230;&#8230;Mohon bantuannya Guru he&#8221;&#8230;&#8230;artikelnya tambahin lagi dong terutama artikel2 basic nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deposit Marketiva dengan Libertyreserve by hendry widaya</title>
		<link>http://imarketiva.com/deposit-marketiva-dengan-libertyreserve.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>hendry widaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=93#comment-59</guid>
		<description>saya senang dengan petunjuk2 diatas, saya ingin belajar mengenai trading forex/ valas namun saya masih sangat awam akan hal itu jadi bagaimana yang seharusnya pertama kali saya lakukan dan persiapan pengetahuan apa yang harus saya timba, saya saat ini bermukim di serpong, tangerang. barang kali ada kursus atau semacamnya untuk hal tsb, trima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya senang dengan petunjuk2 diatas, saya ingin belajar mengenai trading forex/ valas namun saya masih sangat awam akan hal itu jadi bagaimana yang seharusnya pertama kali saya lakukan dan persiapan pengetahuan apa yang harus saya timba, saya saat ini bermukim di serpong, tangerang. barang kali ada kursus atau semacamnya untuk hal tsb, trima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marketiva by marketiva indonesia</title>
		<link>http://imarketiva.com/marketiva.html/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>marketiva indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imarketiva.com/?p=98#comment-58</guid>
		<description>Marketiva indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Bathin..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marketiva indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Bathin..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
